LUKSUSASUINALUE ASOLA:
Paula Lehmuskallio haluaa verrata Ilolan ja Lehtisaaren vuokratasoja. Vantaan Asolaan on rakennettu kokonainen kaupunginosa on Vsrkyn tonteille.
Seurakuntayhtymät ovat tehneet Asolassa runsaasti maanluovutussopimuksia, joiden tiedot löytyvät pöytäkirjoista. Siitä oheinen taulukko. Niiden maanvuokrat ovat alkajaisiksi 17,50€/m2/m2/vuosi siis n 1,45€/m2/kk. Väite, että Lehtisaaressa olisi halvempaa, ei pidä paikkaansa.
Jos verrataan Lehtisaarelaisten 50-vuotisen sopimuksen viimeistä 6 kuukautta Vantaan 50-vuotisten sopimusten alkupäähän, ollaan aika lähellä.
Tässä kerättyä tietoa VSRKY/HSRKYn päätöksistä viime vuosilta. Maan vuokran osuus Vantaalaisilla uusilla tonteilla on 1,46–1,61€/m2/kk.
Lehtisaareen rakentamattomien tonttien tarjouspyynnössä pyydetään 50 €/k-m2/vuosi, joka tarkoittaa 60€/asuinneliö/vuosi eli 5€/m2/kk, näille tonteille ei ole rakennettu. Rivitaloille hinta laitettu 75€:ksi, niitä ei kukaan suostu rakentamaan.
VSRKY/HSRKY VANTAA | m2 | vuokra | €/m2 | €/m2/kk | ||
2.1.2015 | 4200 | 73500 | 17,5 | 1,46 | Salvia | Lemminkäinen |
2.1.2015 | 3200 | 56000 | 17,5 | 1,46 | Laventeli | Lemminkäinen |
2.1.2015 | 4200 | 73500 | 17,5 | 1,46 | Melissa | Lemminkäinen |
2.1.2015 | 4200 | 73500 | 17,5 | 1,46 | Timjami | Lemminkäinen |
23.4.2016 | 4600 | 80500 | 17,5 | 1,46 | Lipstikka | T2H rakennus |
24.3.2016 | 3300 | 57750 | 17,5 | 1,46 | Lipstikka T2H asunnot | |
24.11.2016 | 2400 | 25465 | 17,6 | 1,47 | Asola | Jukkatalo |
19.1.2018 | 7400 | 143150 | 19,3 | 1,61 | Asola | Lujatalo |
-----------------------------------------------------------
Esimerkkinä rivitalon vuokra Lehtisaaressa: nykyinen 2019 loppuun (siis se, joka on paljon halvempi kuin Vantaalla ja n 3–5 kertaa kalliimpi kuin Hgin kaupungin vanhoissa sopimuksissa). Esimerkkitalon tontin arvoksi on saatu > 1200€/m2. Arviot vaihtelevat jopa yli 1700 €/m2, jolloin vuokra kohoaa 8–9 €/m2/kk. Mmissään ei näy merkkiä siitä, että Lehtisaaren vuokrat muodostuisivat Vantaata halvemmaksi.
Tykistökapteenintie 2 | €/m2/kk | |
1.6.2019 | nykyinen | 0,8 |
25.9.2018 | sovinto 2018 | 4,2 |
1.1.2020 | YKN 2019 ehd | 6,5 |
-----------------------------------------------------------
Teirin mielestä Maunulassa korotetaan niin paljon vuokria, ettei lehtisaarelaisten pitäisi valittaa – siis kymmenkertaistetaan ja lopputulos kelpaisi lehtisaarelaisille milloin vain.
TAULUKKO UUDEN MAANVUOKRAN ARVIODUSTA LASKENNALLISESTA | |||
VAIKUTUKSESTA ASUMISKUSTANNUKSIIN VUOSINA 2016 JA 2026 | |||
tontin hinta | 2016 | 20126 | |
/m2 | €/m2/kk | €/m2/kk | |
28 (Maunula) kerrostalo 22 | 410 | 0,82 | 1,64 |
28 (Maunula) pientalo 25 | 466 | 0,93 | 1,86 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti